Pro Team
Ailier Droit :
- Brian Gionta 82 68 77 28 3500000 3
- Jean-Pierre Dumont 78 71 76 29 2000000 2
- Derek Roy 74 65 73 24 1500000 6
- Nicklas Bergfors 68 61 67 20 535000 1
Centre :
- David Legwand 74 76 78 27 1650000 2
- Chris Higgins 79 69 76 24 673000 1
- Travis Zajac 71 69 72 22 532000 3
Ailier Gauche :
- Martin Erat 75 69 75 26 1600000 2
- Ryan Malone 75 74 74 27 1300000 2
- Blake Geoffrion 51 47 57 19 750000 3
Defenseur :
- Vitaly Vishnevski 56 80 71 27 1800000 3
- Dan Hamhuis 64 76 72 24 2000000 4
- Ryan Suter 58 79 72 22 417200 1
- Shea Weber 63 85 74 22 621000 2
- Josh Gorges 48 71 63 23 450000 1
- Henrik Tallinder 50 75 71 28 1600000 4
Gardien De But :
- Jaroslav Halak 83 79 75 22 500000 2
- Mike McKenna 69 69 68 24 450000 1