A Nashville
Brian Gionta 82 68 77 28 3500000 3
Nicklas Bergfors 68 61 67 20 535000 1
Travis Zajac 71 69 72 22 532000 3
Vitaly Vishnevski 56 80 71 27 1800000 3
Au N-J :
- Petr Sykora 77 68 75 30 2600000 2
- Erik Christensen 69 66 70 23 750000 2
- Maxime Talbot 67 74 69 23 635000 2
- Jan Hrdina 73 74 75 31 2500000 2
- Greg de Vries 64 77 72 34 1500000 2
- Jordin Tootoo 59 75 70 24 500000 2
- Pekka Rinne 74 74 74 24 450000 1
- Jed Ortmeyer 57 72 68 28 750000 2
J'accepte je perd en experience en Sykora Hrdina Devries et Rinne qui a monter en sale depuis ldebut dlanner mais je gagne avec Gionta qui va maider pour les serie Bergorfs qui va monter.!Zajac aussi mais est pas une veddete en se moment et visnevsky est semblabe a de Vries Mais avec plus de def moins doffense c sa que je recherche...