-LHSQ-
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

-LHSQ-

Bonne Ligue, Recherche DG,s Actif, Admin execellent, Bcp de plaisir!
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-28%
Le deal à ne pas rater :
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G Double Sim 128Go ...
389 € 539 €
Voir le deal

 

 Roster Devils

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
Zach Parisé

Zach Parisé


Masculin Nombre de messages : 176
Age : 32
Humeur : ....
Date d'inscription : 18/02/2008

Roster Devils Empty
MessageSujet: Roster Devils   Roster Devils EmptyMar 19 Fév - 10:03

Roster Devils Njdrq4



Right Wing


Brian Gionta 82 68 77 28 3500000 3
Darren Haydar 82 55 71 27 450000 2
Jamie Langenbrunner 76 73 74 32 2800000 5
Dainius Zubrus 75 73 74 29 3400000 6
Alex Korolyuk 71 72 73 31 1900000 4
Nicklas Bergfors 65 59 66 20 535000 1
David Clarkson 62 72 65 23 450000 2
Tuomas Pihlman 58 63 62 24 450000 1
Cam Janssen 39 72 62 23 450000 1
Rod Pelley 52 43 56 23 450000 3


Center


Zach Parisé 80 73 79 23 3000000 1
John Madden 72 80 78 32 3892566 3
Travis Zajac 71 69 72 22 532000 3
Mike Rupp 59 66 65 27 450000 1
Justin Papineau 67 55 63 27 450000 1
Ivan Khomutov 61 46 61 22 488000 1
Petr Vrana 58 52 61 22 510000 2
Jari Viuhkola 55 42 56 27 500000 1
Adrian Foster 46 42 53 25 502000 1
Benoît Mondou 50 24 47 22 450000 1


Left Wing


Patrik Elias 83 74 81 31 7500000 7
Jay Pandolfo 58 75 72 32 836000 2
Grant Marshall 57 71 68 34 760000 1
Noah Clarke 63 52 63 28 450000 1
Mike Pandolfo 53 55 62 28 450000 1
Barry Tallackson 56 62 61 24 510000 1
Jason Ryznar 57 58 60 24 485000 2
Mike Hoeffel 42 44 55 18 800000 3
Trevor Gillies 28 60 54 28 370000 1
Matt Halischuk 55 43 54 19 800000 3


Defensmen


Colin White 51 81 72 29 3000000 6
Paul Martin 69 75 72 26 1100000 3
Richard Matvichuk 44 80 71 34 1368000 2
Karel Rachunek 64 70 71 28 1800000 1
Vitaly Vishnevski 55 79 70 27 1800000 3
Johnny Oduya 35 73 65 25 450000 1
Andy Greene 56 67 64 24 850000 1
Ian Moran 29 72 63 35 456000 1
Jean-Luc Grand-Pierre 34 69 62 30 532000 1
Mike Mottau 46 61 59 29 450000 1


GoalKepper

Martin Brodeur 86 85 86 35 5200000 5
Kevin Weekes 76 76 73 32 687500 2
Frank Doyle 53 59 62 27 450000 1
Jordan Parisé 54 57 60 25 450000 2
Jeff Lerg 36 36 47 21 285000 1


Dernière édition par Zach Parisé le Mar 19 Fév - 19:01, édité 2 fois
Revenir en haut Aller en bas
philou15




Masculin Nombre de messages : 32
Age : 28
Humeur : gentil
Date d'inscription : 10/03/2008

Roster Devils Empty
MessageSujet: Re: Roster Devils   Roster Devils EmptyVen 14 Mar - 16:42

RIGHT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Brian Gionta 82 68 77 28 3500000 3
Dainius Zubrus 75 73 74 29 3400000 6
Jamie Langenbrunner 75 73 73 32 2800000 5
Alex Korolyuk 71 72 73 31 1900000 4
Darren Haydar 81 55 70 28 450000 2
Nicklas Bergfors 68 61 67 20 535000 1
David Clarkson 66 73 66 23 450000 2
Tuomas Pihlman 58 64 62 25 450000 1
Cam Janssen 44 69 61 23 450000 1
Rod Pelley 52 54 59 23 450000 3
They are happy with their situation at this position
CENTER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Zach Parisé 85 74 81 23 3000000 1
John Madden 73 80 78 32 3892566 3
Travis Zajac 71 69 72 22 532000 3
Mike Rupp 59 66 65 27 450000 1
Justin Papineau 67 55 63 27 450000 1
Petr Vrana 62 55 63 22 510000 2
Ivan Khomutov 62 48 62 22 488000 1
Adrian Foster 53 50 57 25 502000 1
Jari Viuhkola 55 42 56 27 500000 1
Benoît Mondou 52 42 53 22 450000 1
They are happy with their situation at this position
LEFT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Patrik Elias 83 74 80 31 7500000 7
Jay Pandolfo 59 72 72 32 836000 2
Grant Marshall 56 71 67 34 760000 1
Barry Tallackson 63 68 65 24 510000 1
Noah Clarke 63 52 63 28 450000 1
Mike Pandolfo 53 55 61 28 450000 1
Jason Ryznar 58 58 60 24 485000 2
Mike Hoeffel 43 45 55 18 800000 3
Trevor Gillies 28 60 54 28 370000 1
Patrick Davis 41 43 51 20 450000 3
They are looking for a 1st line left wing
DEFENSEMAN
Name OF DF OA Age Salary Contr
Paul Martin 69 75 73 26 1100000 3
Vitaly Vishnevski 56 80 71 27 1800000 3
Richard Matvichuk 44 80 71 34 1368000 2
Colin White 51 80 71 29 3000000 6
Karel Rachunek 64 70 71 28 1800000 1
Johnny Oduya 38 75 66 26 450000 1
Andy Greene 57 65 64 25 850000 1
Ian Moran 29 72 63 35 456000 1
Jean-Luc Grand-Pierre 33 69 61 30 532000 1
Mike Mottau 46 62 60 29 450000 1
They are looking for a 1st line defenseman
GOALTENDER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Martin Brodeur 86 85 86 35 5200000 5
Kevin Weekes 75 75 71 32 687500 2
Frank Doyle 55 61 63 27 450000 1
Jordan Parisé 56 62 62 25 450000 2
Jeff Lerg 36 36 47 21 285000 1
They are happy with their situation at this position
PROSPECTS
RIGHT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Vladimir Zharkov D D- C- 19 700000 0
Alexander Vasyunov D D C- 19 800000 0
James Massen D C- C- 25 450000 0
Nathan Perkovich D D D 22 450000 0
Teemu Laine D- D- D 25 450000 0
CENTER
Name OF DF OA Age Salary Contr
LEFT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Matt Halischuk C- D C- 19 800000 3
Alexander Sundström D D C- 20 600000 0
Andrei Posnov D- D C- 25 450000 0
Tony Romano D D- D 19 550000 0
Pierre-Luc Leblond-Létourneau D- D D 22 450000 0
Arseny Bondarev D F D 22 450000 0
DEFENSEMAN
Name OF DF OA Age Salary Contr
Matt Corrente D D C- 19 800000 3
T.J. Miller D- D C- 21 450000 0
Tyler Eckford D D C- 22 450000 0
Mark Fayne D- D C- 20 500000 0
Anton Kadeykin F C- C- 23 450000 0
Kirill Tulupov F D D 19 450000 0
Olivier Magnan D D D 21 450000 0
Alexander Mikhailishin D- D D 21 450000 0
Zach Tarkir D D- D 23 450000 0
Valery Klimov D- D D 21 450000 0
GOALTENDER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Jeff Frazee D D C- 20 450000 0
Jason J. Smith D C- D 22 450000 0


Eastside Hockey Manager
Revenir en haut Aller en bas
 
Roster Devils
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» New Jersey Devils
» Line Up Devils
» Les Devils Contre ....
» NEW LINE-UP DES DEVILS
» Devils Prospect!

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
-LHSQ- :: Bureau Des Directeurs Généraux :: New Jersey Devils-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser