-LHSQ-
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

-LHSQ-

Bonne Ligue, Recherche DG,s Actif, Admin execellent, Bcp de plaisir!
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-39%
Le deal à ne pas rater :
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
399 € 649 €
Voir le deal

 

 Pro Rosters

Aller en bas 
AuteurMessage
Dg_Gui

Dg_Gui


Masculin Nombre de messages : 366
Age : 33
Humeur : Intense
Date d'inscription : 18/02/2008

Pro Rosters Empty
MessageSujet: Pro Rosters   Pro Rosters EmptyMar 19 Fév - 8:58

RIGHT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Patrice Bergeron 80 77 82 22 4750000 5
Jussi Jokinen 79 67 74 24 2000000 3
Brandon Bochenski 70 60 68 25 950000 1
Chuck Kobasew 70 72 74 25 1200000 2

Chris Collins 59 47 59 23 450000 2
Ryan Gibbons 53 53 58 22 345000 1
Jeff Szwez 53 47 53 26 370000 1
Petr Tenkrat 65 61 67 30 525000 1


CENTER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Phil Kessel 73 60 72 20 850000 3
Jordan Staal 73 76 75 19 850000 3
Brad Marchand 47 46 56 19 800000 3
Ryan Kesler 67 77 72 23 1900000 1

Ben Walter 60 56 63 23 550000 2
Sergei Zinovjev 62 44 61 26 550000 3
Mark Mowers 56 66 66 33 450000 2
David Krejci 47 43 53 21 450000 3
Carl Söderberg 38 41 49 21 500000 3
Nate Thompson 42 33 47 22 490000 2
Roman Cervenka 47 44 52 21 320000 1

LEFT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Martin Havlat 86 72 82 26 6000000 2
Alex Tanguay 80 73 77 27 5000000 2
Wacey Rabbit 52 53 60 21 450000 3
P.J. Axelsson 63 73 74 32 1850000 3

Jeremy Reich 46 59 58 28 450000 1
Nate DiCasmirro 50 46 56 29 450000 1
T.J. Trevelyan 46 45 55 23 450000 2
Martins Karsums 46 44 52 21 450000 3
Dennis Packard 40 39 48 25 450000 1

DEFENSEMAN
Name OF DF OA Age Salary Contr
Matt Lashoff 67 69 70 21 532000 3
Kristopher Letang 55 73 69 20 450000 3
Kurtis Foster 67 71 67 25 775000 1
Shawn Belle 46 69 66 22 942000 2
Dennis Wideman 67 72 70 24 850000 3
Mark Stuart 50 68 65 23 942400 1

Andrew Alberts 39 76 66 26 661300 1
Bobby Allen 32 66 62 28 450000 1
Jonathan Sigalet 46 60 61 21 535000 2
Jay Leach 36 63 56 27 450000 1
Alexander Guskov 59 44 58 30 360000 1

GOALTENDER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Tuukka Rask 59 61 66 20 800000 3
Manny Fernandez 78 79 78 33 3750000 2

Tim Thomas 73 75 73 31 1200000 3
Jordan Sigalet 62 66 63 26 450000 1
Mike R. Brown 42 42 45 22 525000 2
Revenir en haut Aller en bas
 
Pro Rosters
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Rosters
» Rosters PRO 2007-2008
» Rosters FARM 2007-2008

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
-LHSQ- :: Bureau Des Directeurs Généraux :: Boston Bruins-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser