-LHSQ-
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

-LHSQ-

Bonne Ligue, Recherche DG,s Actif, Admin execellent, Bcp de plaisir!
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-29%
Le deal à ne pas rater :
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 – 16 Go / 512Go (CDAV : ...
499.99 € 699.99 €
Voir le deal

 

 Meilleure Défenseur

Aller en bas 
AuteurMessage
Dg.Col
Admin LHSQ
Dg.Col


Masculin Nombre de messages : 1543
Age : 30
Humeur : Corect
Date d'inscription : 17/02/2008

Meilleure Défenseur Empty
MessageSujet: Re: Meilleure Défenseur   Meilleure Défenseur EmptyLun 31 Mar - 18:09

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
D Sergei Zubov Meilleure Défenseur 111993 59 13 32 45 11 22 4 6 10 0 1 1 163 8,0 0 1 68 78 26 22 29 7 57 59 2 5 0 0 7,8
D Wade Redden Meilleure Défenseur 669818 56 11 31 42 9 10 6 5 11 0 0 0 165 6,7 0 1 94 107 26 17 37 20 43 56 2 4 0 0 7,9
D Jaroslav Spacek Meilleure Défenseur 586366 65 11 30 41 20 54 9 4 13 0 0 0 155 7,1 0 1 65 58 19 25 24 -1 38 65 2 4 0 0 7,1
D Rostislav Klesla Meilleure Défenseur 345148 52 10 31 41 15 80 4 8 12 0 1 1 88 11,4 0 2 91 35 24 18 25 7 58 52 1 4 1 0 7,4
D Dion Phaneuf Meilleure Défenseur 85131 49 9 32 41 35 43 3 4 7 0 1 1 115 7,8 0 2 179 85 27 43 116 73 46 49 2 5 4 2 8,4
D Tomas Kaberle Meilleure Défenseur 569327 52 7 32 39 16 30 4 6 10 0 1 1 98 7,1 0 0 57 65 25 18 8 -10 54 52 1 3 0 0 7,4
D Nicklas Lidström Meilleure Défenseur 366650 56 11 28 39 -19 22 7 8 15 0 0 0 149 7,4 0 3 93 91 28 24 37 13 76 56 2 6 0 0 7,7
D Chris Campoli Meilleure Défenseur 69559 55 11 27 38 13 26 1 11 12 0 0 0 97 11,3 0 1 80 58 28 27 23 -4 64 55 1 4 0 0 7,4
D Jay Bouwmeester Meilleure Défenseur 85131 52 5 33 38 28 30 2 6 8 0 0 0 86 5,8 0 1 111 65 25 29 34 5 39 52 1 4 0 0 7,6
D Jordan Leopold Meilleure Défenseur 835144 58 5 33 38 26 20 1 11 12 0 0 0 67 7,5 0 0 62 47 20 20 12 -8 32 58 1 3 0 0 7,0
D Brent Seabrook Meilleure Défenseur 948108 60 9 29 38 -4 32 2 8 10 0 0 0 167 5,4 0 2 149 71 27 26 87 61 57 60 2 4 0 0 7,9
D Paul Mara Meilleure Défenseur 196342 60 8 29 37 12 24 5 5 10 0 0 0 116 6,9 0 2 95 92 27 42 41 -1 57 60 2 5 0 0 7,4
D Bryan McCabe Meilleure Défenseur 569327 52 9 28 37 12 22 1 5 6 1 1 2 77 11,7 0 3 144 84 28 38 28 -10 64 52 2 7 0 0 7,9
D Lubomir Visnovsky LA 56 10 27 37 9 22 6 8 14 0 0 0 118 8,5 0 1 55 39 20 10 23 13 40 56 1 10 0 0 7,3
D Teppo Numminen Meilleure Défenseur 586366 65 6 30 36 12 20 2 7 9 0 0 0 106 5,7 0 0 85 69 25 45 16 -29 70 65 3 5 0 0 7,1
D Scott Hannan Meilleure Défenseur 835144 58 5 31 36 11 12 2 2 4 0 3 3 71 7,0 0 2 154 76 26 49 76 27 62 58 1 4 0 0 7,5
D Dick Tärnström Meilleure Défenseur 148781 61 6 30 36 7 46 3 8 11 0 0 0 73 8,2 0 2 47 63 18 15 9 -6 30 61 2 5 0 0 6,6
D Roman Hamrlik Meilleure Défenseur 17784 58 8 27 35 -3 74 2 4 6 1 1 2 75 10,7 0 1 114 60 26 19 29 10 77 58 1 8 0 0 7,6
D Dan Hamhuis Meilleure Défenseur 59347 50 8 27 35 5 14 4 7 11 0 1 1 106 7,5 0 2 57 27 23 14 22 8 32 50 1 6 0 0 7,2
D Chris Pronger Meilleure Défenseur 393297 55 8 27 35 6 32 4 8 12 0 2 2 110 7,3 0 1 107 73 28 15 51 36 75 55 1 3 0 0 7,9
D Ryan Whitney Meilleure Défenseur 936383 58 8 26 34 15 30 4 10 14 0 0 0 98 8,2 0 2 138 50 22 13 51 38 55 58 2 4 0 0 7,7
D Joni Pitkänen Meilleure Défenseur 148781 61 10 24 34 -39 20 5 9 14 0 1 1 131 7,6 0 1 160 61 26 23 61 38 51 61 1 5 0 0 7,7
D Filip Kuba Meilleure Défenseur 178594 59 7 26 33 2 14 3 7 10 0 0 0 186 3,8 0 0 102 72 25 27 38 11 50 59 2 3 0 0 7,7
D Kim Johnsson Meilleure Défenseur 82729 58 7 26 33 -11 28 6 8 14 0 0 0 136 5,1 0 1 93 80 25 24 24 0 58 58 1 4 0 0 7,6
D Paul Martin Meilleure Défenseur 501512 51 8 24 32 -5 20 5 4 9 0 0 0 120 6,7 0 3 92 53 26 21 30 9 29 51 2 4 0 0 7,3
D Philippe Boucher Meilleure Défenseur 111993 59 6 26 32 5 82 0 11 11 0 0 0 78 7,7 0 2 104 66 22 23 20 -3 61 59 2 4 0 0 7,3
D Karel Rachunek Meilleure Défenseur 501512 51 8 24 32 3 24 3 7 10 0 0 0 65 12,3 0 0 51 37 19 19 19 0 26 51 2 6 0 0 6,8
D Robyn Regehr Meilleure Défenseur 936383 58 6 26 32 13 14 2 3 5 0 0 0 61 9,8 0 1 180 74 26 39 119 80 62 58 1 4 0 0 7,9
D Mattias Öhlund Meilleure Défenseur 298637 52 6 25 31 -13 50 3 9 12 0 2 2 92 6,5 0 1 104 74 25 27 38 11 40 52 2 7 0 0 7,4
D Brian Rafalski Meilleure Défenseur 366650 56 4 27 31 -13 20 2 8 10 1 0 1 79 5,1 0 0 100 67 27 19 21 2 62 56 1 4 0 0 7,4
D Shea Weber Meilleure Défenseur 59347 50 9 22 31 7 16 3 5 8 0 0 0 74 12,2 0 2 116 54 24 32 59 27 52 50 2 8 0 0 7,5
D *Matt Lashoff Meilleure Défenseur 501861 59 4 26 30 19 31 3 3 6 0 0 0 76 5,3 0 0 95 58 22 21 16 -5 46 59 1 7 0 0 7,0
D Dan Boyle Meilleure Défenseur 39450 54 5 25 30 -1 26 1 4 5 0 0 0 91 5,5 0 2 116 55 26 26 46 20 47 54 1 4 0 0 7,4
D Rob Blake LA 56 9 21 30 -3 24 3 9 12 0 0 0 87 10,3 0 1 142 71 26 32 56 24 56 56 3 4 0 0 7,7
D Sheldon Souray Meilleure Défenseur 148781 61 7 23 30 -26 45 2 1 3 0 1 1 70 10,0 0 1 121 62 24 32 56 24 68 61 2 3 1 0 6,9
D Kenny Jönsson Meilleure Défenseur 69364 54 6 24 30 -21 22 2 6 8 0 2 2 88 6,8 0 1 97 85 27 25 32 7 77 54 1 2 0 0 7,5
D Mike Van Ryn Meilleure Défenseur 393297 57 4 26 30 -1 30 1 7 8 1 1 2 63 6,3 0 0 121 58 26 30 33 3 47 44 1 2 0 0 7,1
D Zdeno Chara Meilleure Défenseur 586366 55 8 22 30 13 88 2 4 6 0 0 0 117 6,8 100, 0 135 96 27 35 70 35 57 55 1 4 4 1 7,9
D Kimmo Timonen Meilleure Défenseur 655926 52 6 24 30 -15 28 2 4 6 0 0 0 104 5,8 0 2 95 67 26 15 23 8 53 52 1 4 0 0 7,0
D *Jack Johnson Meilleure Défenseur 835144 58 4 26 30 8 14 2 3 5 0 0 0 70 5,7 0 0 136 39 22 20 54 34 47 58 2 5 0 0 7,3
D Michal Rozsival Meilleure Défenseur 196342 60 3 27 30 2 12 1 7 8 0 1 1 51 5,9 0 0 80 49 18 27 21 -6 61 60 1 5 0 0 6,8
D Christian Ehrhoff Meilleure Défenseur 178594 59 7 22 29 3 28 2 7 9 0 0 0 96 7,3 0 2 78 39 21 21 14 -7 36 59 2 4 0 0 7,0
D Brian Pothier Meilleure Défenseur 157536 49 3 26 29 -1 24 0 9 9 0 0 0 64 4,7 0 0 54 44 20 15 14 -1 39 49 1 5 0 0 6,9
D Dmitri Kalinin Meilleure Défenseur 586366 65 8 21 29 10 8 4 3 7 0 0 0 89 9,0 0 0 179 91 26 50 68 18 87 65 2 4 0 0 7,6
D Sergei Gonchar Meilleure Défenseur 298637 47 8 21 29 -1 18 3 5 8 0 1 1 91 8,8 0 1 39 37 19 11 8 -3 41 47 1 8 0 0 6,5
D Niklas Kronwall Meilleure Défenseur 366650 56 6 23 29 1 20 1 1 2 0 1 1 33 18,2 0 1 50 32 15 18 26 8 40 56 2 5 0 0 6,2
D *Kristopher Letang Meilleure Défenseur 501861 57 6 22 28 15 26 1 0 1 0 0 0 55 10,9 0 1 89 54 22 33 14 -19 46 40 1 5 0 0 6,9
D Freddy Meyer Meilleure Défenseur 69559 55 8 20 28 -10 23 1 3 4 0 0 0 61 13,1 0 1 63 31 19 13 11 -2 38 55 1 5 3 0 6,6
D *Cam Barker Meilleure Défenseur 948108 60 4 23 27 0 35 3 6 9 0 0 0 71 5,6 0 0 126 58 24 31 36 5 44 60 2 2 0 0 7,2
D Andrei Markov Meilleure Défenseur 17784 58 6 21 27 -8 42 1 8 9 0 2 2 119 5,0 0 0 106 59 28 15 28 13 74 58 1 3 0 0 7,6


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
Revenir en haut Aller en bas
https://lhsq.meilleurforum.com
 
Meilleure Défenseur
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
-LHSQ- :: Pré-Saison Et Saison :: Classement ... Stats-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser